Se encuentran registrados 11 proyectos para la región.
| Año | Unidad ejecutora | Proyecto | Detalles |
|---|---|---|---|
| 2009 | Asociación civil San Javier del Perú | Desarrollo de potencialidades productivas agrícolas con equidad de género dirigido a nichos de mercado con productores organizados en la zona centro de la provincia de Huancavelica | Ver más |
| 2009 | Municipalidad distrital de Callanmarca | Mejoramiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud de Callanmarca del distrito de Callanmarca, provincia de Angaraes y departamento de Huancavelica | Ver más |
| 2009 | Servicios educativos promoción y apoyo rural – SEPAR | Desarrollo agropecuario comunal competitivo de pequeños productores y productoras con IOHM en la microcuenca del río Chinchihuasi - Churcampa - Huancavelica | Ver más |
| 2009 | Centro de desarrollo integral de comunidades - CEDINCO | Mejorando la calidad de vida de las comunidades de Pazos y Huaribamba con los chips de papas de colores - Tayacaja - Huancavelica | Ver más |
| 2009 | Municipalidad provincial de Castrovirreyna | Desarrollo socio económico productivo frutícola en al cuenca del río San Juan mediante la potenciación del vivero de Yanapampa y la producción frutícola en 06 distritos de la provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica | Ver más |
| 2008 | Instituto para la investigación y el desarrollo económico y social de Huancavelica - INIDES | Sostenibilidad de la producción agropecuaria para el mejoramiento de los ingresos en las comunidades campesinas altas de los distritos de Anco y Colcabamba en la región Huancavelica | Ver más |
| 2008 | Fomento de la Vida - FOVIDA, Municipalidad provincial de Tayacaja (Asociado) | Producción y econegocios de hierbas aromáticas en la provincia de Tayacaja, Huancavelica | Ver más |
| 2008 | Oficina nacional de procesos electorales – ONPE | Estudio de validación de estrategias e instrumentos de intervención para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en distritos pobres del país | Ver más |
| 2007 | Movimiento Manuela Ramos | Casa del bien - estar, una respuesta comunitaria y sostenible liderada por mujeres en las provincias de Acobamba, Angaraes y Huancavelica | Ver más |
| 2007 | CARITAS Huancavelica | Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las localidades de extrema pobreza en la provincia de Huancavelica | Ver más |
| 2007 | Instituto para la investigación y el desarrollo económico y social de Huancavelica – INIDES | Fortalecimiento de la actividad pecuaria en comunidades en extrema pobreza en la cuenca del río San Antonio de los distritos de Cusicancha y Huayacundo Arma de la provincia de Huaytará – región Huancavelica | Ver más |
Te hemos enviado un mensaje a tu dirección de correo electrónico para verificar tu suscripción. Si no te ha llegado todavía, verifica la bandeja de mensajes no deseados y posiblemente ahí lo encontrarás.